得点一覧表

SF創作講座では各課題に対し梗概が提出され、主任講師が優秀な提出作品3本を選出します。選ばれた3名は翌月、梗概を元にした短篇小説(実作)を提出します。実作に対しては講義で講評がなされ、それぞれに点数が与えられます。具体的な点数は(10+当該課題の未提出者数)×2点を、講師の裁量で配分し決定されます(当日発表)。
また各回、課題を提出した受講生には、参加点として1点が加算されます。
ランキングは最終講評会の審査において、参考情報として考量されることになります。

受講生名 合計 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 最終課題
一希 零 18 1 1 2 1 4 6 2 1 - -
藍綾人 9 1 5 1 1 1 0 0 0 - -
アキトハルカ 12 4 1 2 1 1 1 1 1 - -
森村 暗巨 7 1 1 1 1 1 1 0 1 - -
眞山 大知 14 1 1 2 1 1 2 5 1 - -
夢想 真 22 1 1 1 1 1 1 1 15 - -
谷中諒 4 1 1 1 1 0 0 0 0 - -
genronstudent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
佐々木一貫(いっかん) 3 0 1 1 0 0 1 0 0 - -
蓮見 昴 6 1 1 1 1 0 0 1 1 - -
廣瀬九命 26 6 5 7 1 4 1 1 1 - -
黄 逸 4 0 0 2 0 1 0 1 0 - -
岡田悠 114 4 9 3 13 24 18 17 26 - -
en shijima | 志縞 円 40 1 10 1 10 1 1 1 15 - -
天城 私信 12 1 2 1 5 1 0 1 1 - -
ジュマ 24 5 2 2 9 0 4 1 1 - -
せとけい(瀬戸敬) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - -
田中カイ 5 1 1 0 1 0 1 1 0 - -
海野 ケイト 12 4 1 3 1 1 1 1 0 - -
小林その一 10 1 1 1 1 2 1 1 2 - -
凍 りおん(コゴ リオン) 21 1 1 6 1 9 1 1 1 - -
高橋 マーゴ 8 1 1 1 1 1 1 1 1 - -
高松 慶 12 1 1 7 1 1 0 1 0 - -
道端拓也 22 1 2 1 1 1 14 1 1 - -
ミュウ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - -
morakot 7 1 1 1 1 1 1 0 1 - -
現良 直 7 1 1 1 0 0 2 2 0 - -
小波類(こなみ・るい) 6 1 1 1 1 1 0 1 0 - -
谷江 リク 26 5 1 1 2 6 2 8 1 - -
安堂 澪 7 1 1 1 1 1 1 0 1 - -
南 春陽 18 1 1 2 1 1 1 10 1 - -
さとうとしお 8 1 1 1 1 1 1 1 1 - -
ALAN SUMISHI 5 1 1 0 1 0 0 1 1 - -
菅野 徹 2 1 1 0 0 0 0 0 0 - -
辻巴 19 5 1 2 1 1 4 4 1 - -
茶呑童子 5 1 1 1 1 0 1 0 0 - -
宇城 悠人|ウシロユウト 15 1 1 3 1 2 1 6 0 - -
コンドウワタル 7 1 1 1 1 1 1 0 1 - -
Yu Kamakura 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - -
山本 智士 6 1 1 1 1 1 1 0 0 - -
山下 五郎 8 1 1 1 1 1 1 1 1 - -