得点一覧表

SF創作講座では各課題に対し梗概が提出され、主任講師が優秀な提出作品3本を選出します。選ばれた3名は翌月、梗概を元にした短篇小説(実作)を提出します。実作に対しては講義で講評がなされ、それぞれに点数が与えられます。具体的な点数は(10+当該課題の未提出者数)×2点を、講師の裁量で配分し決定されます(当日発表)。
また各回、課題を提出した受講生には、参加点として1点が加算されます。
ランキングは最終講評会の審査において、参考情報として考量されることになります。

受講生名 合計 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 最終課題
一希 零 4 1 1 2 - -
藍綾人 7 1 5 1 - -
アキトハルカ 7 4 1 2 - -
森村 暗巨 3 1 1 1 - -
眞山 大知 4 1 1 2 - -
夢想 真 3 1 1 1 - -
谷中諒 3 1 1 1 - -
佐々木一貫(いっかん) 2 0 1 1 - -
蓮見 昴 3 1 1 1 - -
廣瀬九命 18 6 5 7 - -
黄 逸 2 0 0 2 - -
岡田悠 16 4 9 3 - -
志縞 円 | shijima en 12 1 10 1 - -
天城 私信 4 1 2 1 - -
ジュマ 9 5 2 2 - -
せとけい(瀬戸敬) 1 1 0 0 - -
田中カイ 2 1 1 0 - -
海野 ケイト 8 4 1 3 - -
小林その一 3 1 1 1 - -
凍 りおん(コゴ リオン) 8 1 1 6 - -
高橋 マーゴ 3 1 1 1 - -
高松 慶 9 1 1 7 - -
道端拓也 4 1 2 1 - -
ミュウ 1 0 0 1 - -
morakot 3 1 1 1 - -
現良 直 3 1 1 1 - -
小波類(こなみ・るい) 3 1 1 1 - -
谷江 リク 7 5 1 1 - -
安堂 澪 3 1 1 1 - -
南 春陽 4 1 1 2 - -
さとうとしお 3 1 1 1 - -
ALAN SUMISHI 2 1 1 0 - -
菅野 徹 2 1 1 0 - -
辻巴 8 5 1 2 - -
茶呑童子 3 1 1 1 - -
宇城 悠人|ウシロユウト 5 1 1 3 - -
コンドウワタル 3 1 1 1 - -
Yu Kamakura 1 1 0 0 - -
山本 智士 3 1 1 1 - -
山下 五郎 3 1 1 1 - -